名 稱 | 單 位 | HG 17B-3R-II |
布料半徑 | m | 17 |
輸送管規格 | mm | DN125 |
輸送軟管規格 | ″×mm | 5×3000 |
回轉范圍 | ° | 360 |
回轉速度 | rpm | 0.3 |
臂架形式 |
| 三節卷折全液壓 |
臂架轉角 | 一臂 | ° | 0~86 |
二臂 | ° | 0~180 |
三臂 | ° | 0~180 |
臂長 | 一臂 | m | 7.1 |
二臂 | m | 5.5 |
三臂 | m | 4.5 |
獨立高度(至臂根鉸點) | m | 2.7 |
液壓系統工作壓力 | MPa | 25 |
電機功率 | kW | 4 |
控制方式 |
| 無線遙控、有線遙控 |
風速 | m/s | ≤13.8 (6級) |
工作溫度 | ℃ | -20~48 |
總重(含配重) | kg | 6500 |
配重 | kg | 2500 |
起吊單元 | kg | 1520 |
(1)移動布料機臂架分為三節,全液壓驅動,折疊、展開靈活方便,并且可360°回轉,布料范圍廣。
(2)配備無線遙控和有線遙控兩套系統,可根據需要選擇操作方式,并且在一套系統出現故障時,能迅速換用另一套系統,保障施工的順利進行。
(3)底架為斜支腿結構,支撐穩定,自帶平衡臂結構,底板與樓面無需螺栓連接,直接放置在樓面上即可施工,簡便快捷。
標簽:   移動布料機